توضیحات
کد کالا : M588IPD6LED4840-W
اطلاعات فنی
ردیف | موضوع | شرح |
---|---|---|
۱ | نام چراغ | دیانا |
۲ | کد کاتالوگ/ کد محصول | M588IPD6LED4840-W |
۳ | نوع نصب | سقفی توکار – سازه نمایان سقفی توکار – یکپارچه |
۴ | کاربرد | گالری ها و موزه ها فروشگاه ها هتل ها و مراکز پذیرایی ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
۵ | نوع منبع نور | LED |
۶ | تعداد لامپ/ ماژول | ۱ |
۷ | دمای رنگ نور | ۴۰۰۰K – Neutral White |
۸ | منبع نور | LED |
۹ | ثبات شار نوری | بیش از ۱۰۰۰۰۰ ساعت |
۱۰ | رده بندی ثبات شار نوری | L85 |
۱۱ | ضریب نمود رنگ | بیش از ۸۰ |
۱۲ | توان چراغ (وات) | ۱۹ |
۱۳ | شار نوری چراغ (لومن) | ۲۲۰۰ |
۱۴ | بازدهی (لومن بر وات) | ۱۱۶ |
۱۵ | درجه حفاظت | IP54 از پایین |
۱۶ | کلاس عایقی | Class II |
۱۷ | بالاست/درایور | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹ |
۱۸ | فلیکر | Flicker Free |
۱۹ | ویژگی بالاست/درایور | Non-dimmable |
۲۰ | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی) | تک کاناله |
۲۱ | ولتاژ نامی تغذیه | ۲۲۰~۲۴۰ VAC±۱۰% ۱۷۰~۲۷۶ VDC |
۲۲ | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه | ۵۰/۶۰ Hz ۰ (DC) |
۲۳ | جنس سیم و کابل | سیم مفتولی PVC |
۲۴ | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل | ۰.۵ |
۲۵ | جنس ترمینال | پلی کربنات |
۲۶ | ویژگی ترمینال | دوخانه سایز ۲.۵ اتصال سیم بدون نیاز به ابزار قابلیت لوپینگ |
۲۷ | قابلیت لوپینگ | دارد |
۲۸ | جنس بدنه | آلومینیومی دایکستی |
۲۹ | پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
۳۰ | رنگ بدنه | سفید |
۳۱ | RAL رنگ بدنه | RAL9003 |
۳۲ | جنس دیفیوزر/ شیشه | ورق پلی استایرن |
۳۳ | طرح دیفیوزر/ شیشه | شیری ساتن |
۳۴ | ویژگی دیفیوزر/ شیشه | کنترل زنندگی نور بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا ۹۰ درصد |
۳۵ | پخش نور | متقارن یکنواخت |
۳۶ | جنس نوار آببندی | سیلیکونی |
۳۷ | جنس بست نصب | استنلس استیل |
۳۸ | ویژگی بست نصب | امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف |
۳۹ | نوع بسته بندی | نایلون و کارتن |
۴۰ | وزن (کیلوگرم) | ۰.۷ |
۴۱ | ابعاد(میلیمتر) | Ø۱۷۰×۶۵ |
۴۲ | گارانتی | ۵سال |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.