پنل توکار 60 وات 60x60 LED ماهشید با نور یخی گلنور
1,491,000 تومان دستگاه
پنل توکار 36 وات 60x60 LED آرشید(ویژه سقف های کناف) با نور یخی، گلنور
1,799,000 تومان دستگاه
پنل توکار 60 وات 60×60 LED ماهشید با نور مهتابی گلنور
1,491,000 تومان دستگاه
معرفی محصول
پانل ماهشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد.
توضیحات
اطلاعات فنی
کد محصول | 394060 |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 80 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.2 |
شار نوری (Lm) | 6600 |
بهره نوری (Lm/W) | 110 |
دمای رنگ | 6000 |
شاخص نمود رنگ | 85 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 860/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 60~265/50~180 |
توان نامی (W) | 60 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.18A@230V |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 36 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | %15 > |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | II |
درجه آب بندی (IP) | IP42 |
جنس بدنه | Iron |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS |
پوشش بدنه | Electrostatic powder painting |
وزن (Kg) | 3.2 |
ابعاد (mm) | L595×W595×H40 |
دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | 45+ ~ 20- |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 50000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
استاندارد | IES LM – 80، INSO 14878-1 ،INSO 5920-1،INSO 20873-2-1،INSO 16075،INSO 21006،INSO 7260-3-2،INSO 20873-1،INSO 11721 |
گارانتی | 3سال |
توضیحات تکمیلی
برند |
گلنور |
---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پنل توکار 60 وات 60×60 LED ماهشید با نور مهتابی گلنور” لغو پاسخ
Shipping & Delivery
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.