توضیحات
کد محصول : M568S2MLED2840-W
اطلاعات فنی
ردیف | موضوع | شرح |
---|---|---|
۱ | نام چراغ | لومیلد |
۲ | کد کاتالوگ/ کد محصول | M568S2MLED2840-W |
۳ | نوع نصب | سقفی توکار – یکپارچه |
۴ | کاربرد | گالری ها و موزه ها فروشگاه ها هتل ها و مراکز پذیرایی ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
۵ | نوع منبع نور | LED |
۶ | تعداد لامپ/ ماژول | 2 |
۷ | دمای رنگ نور | 4000K – Neutral White |
۸ | منبع نور | LED |
۹ | ثبات شار نوری | بیش از 100000 ساعت |
۱۰ | رده بندی ثبات شار نوری | L90 |
۱۱ | ضریب نمود رنگ | بیش از 80 |
۱۲ | توان چراغ (وات) | 46 |
۱۳ | شار نوری چراغ (لومن) | 5500 |
۱۴ | بازدهی (لومن بر وات) | 120 |
۱۵ | کلاس عایقی | Class I |
۱۶ | بالاست/درایور | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
۱۷ | فلیکر | Flicker Free |
۱۸ | ویژگی بالاست/درایور | Non-dimmable |
۱۹ | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی) | تک کاناله |
۲۰ | ولتاژ نامی تغذیه | 220~240 VAC±10% 198~276 VDC |
۲۱ | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه | 50/60 Hz 0 (DC) |
۲۲ | جنس سیم و کابل | سیم مفتولی PVC |
۲۳ | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل | 0.5 |
۲۴ | جنس ترمینال | پلی کربنات |
۲۵ | ویژگی ترمینال | سه خانه سایز 2.5 اتصال سیم بدون نیاز به ابزار قابلیت لوپینگ |
۲۶ | قابلیت لوپینگ | دارد |
۲۷ | جنس بدنه | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
۲۸ | پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
۲۹ | رنگ بدنه | سفید |
۳۰ | RAL رنگ بدنه | RAL9003 |
۳۱ | ویژگی بدنه | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت |
۳۲ | جنس لنز | اکریلیکی شفاف |
۳۳ | ویژگی لنز | Glare Free (UGR < 10) پخش نور متقارن با لنز |
۳۴ | پخش نور | 30 درجه |
۳۵ | جنس بست نصب | ورق فولادی گالوانیزه |
۳۶ | نوع بسته بندی | نایلون و کارتن |
۳۷ | سایر مشخصات و ویژگی ها | منبع نور زاویه پذیر |
۳۸ | وزن (کیلوگرم) | 1.95 |
۳۹ | ابعاد(میلیمتر) | 334x155x90 |
40 | گارانتی | 5سال |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.