کد کالا: M488ED15H22LED2840-S
اطلاعات فنی
ردیف | موضوع | شرح |
---|---|---|
۱ | نام چراغ | دیانا |
۲ | کد کاتالوگ/ کد محصول | M488ED15H22LED2840-S |
۳ | نوع نصب | سقفی روکار |
۴ | کاربرد | گالری ها و موزه ها فروشگاه ها هتل ها و مراکز پذیرایی ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
۵ | نوع منبع نور | LED |
۶ | تعداد لامپ/ ماژول | 1 |
۷ | دمای رنگ نور | 4000K – Neutral White |
۸ | منبع نور | LED |
۹ | ثبات شار نوری | بیش از 50000 ساعت |
۱۰ | رده بندی ثبات شار نوری | L70 |
۱۱ | ضریب نمود رنگ | بیش از 80 |
۱۲ | توان چراغ (وات) | 14 |
۱۳ | شار نوری چراغ (لومن) | 1100 |
۱۴ | بازدهی (لومن بر وات) | 79 |
۱۵ | درجه حفاظت | IP40 |
۱۶ | کلاس عایقی | Class I |
۱۷ | ولتاژ نامی تغذیه | 200~250 VAC |
۱۸ | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه | 50/60 Hz |
۱۹ | جنس سیم و کابل | سیم مفتولی PVC |
۲۰ | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل | 0.5 |
۲۱ | جنس ترمینال | پلی آمید |
۲۲ | ویژگی ترمینال | سه خانه سایز 2.5 اتصال سیم بدون نیاز به ابزار قابلیت لوپینگ |
۲۳ | جنس بدنه | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
۲۴ | پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک |
۲۵ | رنگ بدنه | نقره ای |
۲۶ | RAL رنگ بدنه | RAL9003 |
۲۷ | جنس دیفیوزر/ شیشه | ورق پلی استایرن |
۲۸ | ویژگی دیفیوزر/ شیشه | کنترل زنندگی نور بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد |
۲۹ | پخش نور | متقارن یکنواخت |
۳۰ | وزن (کیلوگرم) | 1.45 |
۳۱ | ابعاد(میلیمتر) | Ø152×220 |
32 | اپتیک | دیفیوزر / مات |
33 | گارانتی | 5سال |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.